
サステナビリティ
名称 | URLや開示場所 |
---|---|
環境方針 | https://onward-cd.co.jp/company/environment/ |
名称 | URLや開示場所 |
---|---|
人権方針 | https://onward-cd.co.jp/company/humanrights/ |
個人情報保護方針 | https://onward-cd.co.jp/privacy/ |
調達指針 | https://onward-cd.co.jp/company/procurement/ |
名称 | URLや開示場所 |
---|---|
行動指針 | https://onward-cd.co.jp/company/code_of_conduct/ |
腐敗防止規定 | https://onward-cd.co.jp/company/anti_corruption/ |
名称 | 開示内容 |
---|---|
署名・加入しているイニシアティブ | 国連グローバルコンパクト、パートナーシップ構築宣言 |
取得している認証 | エコマーク、GRS認証 |
気候変動 | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope1 温室効果ガス(GHG) | 二酸化炭素(CO2)排出量 | 単体 | t-CO2 eq | 79.96 | 84.20 |
Scope1 排出量 | 単体 | t-CO2 eq | 79.96 | 84.20 | |
Scope2 温室効果ガス(GHG) | 二酸化炭素(CO2)排出量 (マーケット基準) |
単体 | t-CO2 eq | 0.00 | 0.00 |
(ロケーション基準) | 単体 | t-CO2 eq | 149.64 | 165.00 | |
Scope1+2 温室効果ガス(GHG)※1 | Scope1・2 排出量 | 単体 | t-CO2 eq | 79.96 | 84.20 |
Scope1・2 温室効果ガス排出量原単位 | 売上高あたり | 単体 | t-CO2 eq /百万円 |
0.0049 | 0.0046 |
Scope3 温室効果ガス(GHG)※2 | Scope3 排出量 | 単体 | t-CO2 eq | 42,751.50 | 42,774.81 |
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 単体 | t-CO2 eq | 41,612.80 | 41,296.03 |
カテゴリー2 | 資本財 | 単体 | t-CO2 eq | 143.08 | 14.60 |
カテゴリー3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 単体 | t-CO2 eq | 17.53 | 18.39 |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 単体 | t-CO2 eq | 873.98 | 1,334.44 |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 単体 | t-CO2 eq | 1.01 | 0.77 |
カテゴリー6 | 出張 | 単体 | t-CO2 eq | 32.25 | 36.14 |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 単体 | t-CO2 eq | 59.64 | 63.76 |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | 単体 | t-CO2 eq | ー | ー |
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | 単体 | t-CO2 eq | ー | ー |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 単体 | t-CO2 eq | ー | ー |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 単体 | t-CO2 eq | ー | ー |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 単体 | t-CO2 eq | 11.21 | 10.68 |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 単体 | t-CO2 eq | ー | ー |
カテゴリー14 | フランチャイズ | 単体 | t-CO2 eq | ー | ー |
カテゴリー15 | 投資 | 単体 | t-CO2 eq | ー | ー |
エネルギー | 電力使用量 | 単体 | MWh | 341.64 | 390.07 |
都市ガス使用量 | 単体 | 千㎥ | ー | ー | |
A重油使用量 | 単体 | KL | ー | ー | |
灯油使用量 | 単体 | KL | ー | ー | |
ガソリン使用量 ※3 | 単体 | KL | 26.32 | 27.42 | |
天然ガス使用量 | 単体 | 千㎥ | ー | ー | |
軽油使用量 ※4 | 単体 | KL | 7.51 | 8.17 | |
蒸気・冷温水使 | 単体 | MWh | ー | ー | |
再生可能エネルギー | 使用量 | 単体 | MWh | 341.64 | 390.07 |
電力使用量に占める 再エネ比率 |
単体 | % | 100.00 | 100.00 |
取水 | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取水量 | 水道水使用量(取水量) | 単体 | ㎥ | 1,999.00 | 1,949.00 |
地下水使用量(取水量) | 単体 | ㎥ | 0.00 | 0.00 | |
中水使用量(取水量) | 単体 | ㎥ | 0.00 | 0.00 | |
合計使用量(取水量) | 単体 | ㎥ | 1,999.00 | 1,949.00 |
資源・廃棄物 | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
包装資材使用量 | 使用量 | 単体 | t | 76.56 | 73.88 |
段ボール | 単体 | t | 76.56 | 73.88 | |
廃棄物 ※5 | 発生量 | 単体 | t | 30.24 | 24.59 |
リサイクル量 | 単体 | t | 20.78 | 17.37 | |
最終処分量 | 単体 | t | 9.46 | 7.22 | |
リサイクル率 | 単体 | % | 68.72 | 70.64 |
環境コンプライアス | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
環境関連法規制違反件数 | 合計 | 単体 | 件 | 0 | 0 |
水に関する違反件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | |
環境関連の罰金・違約金 | 単体 | 百万円 | 0.00 | 0.00 |
従業員 ※1 | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 合計 | 単体 | 人 | 257 | 284 |
正社員(総合職、一般職、専門職) | 単体 | 人 | 220 | 246 | |
有期社員(アルバイト、契約) | 単体 | 人 | 37 | 38 | |
従業員の年齢別割合 | ~20歳代 | 単体 | % | 15.2 | 18.7 |
30歳代 | 単体 | % | 22.2 | 21.1 | |
40歳代 | 単体 | % | 17.9 | 18.7 | |
50歳代~ | 単体 | % | 30.7 | 27.8 | |
60歳代~ | 単体 | % | 12.5 | 12.7 | |
70歳代~ | 単体 | % | 1.5 | 1.0 | |
平均年齢 | 単体 | 歳 | 45.4 | 44.4 | |
女性社員比率 | 単体 | % | 43.2 | 47.2 | |
女性管理職比率 ※2 | 単体 | % | 8.3 | 8.3 | |
新卒採用者数 | 合計 | 単体 | 人 | 7 | 12 |
男 | 単体 | 人 | 2 | 4 | |
女 | 単体 | 人 | 5 | 8 | |
新卒採用女性比率 | 単体 | % | 71.4 | 66.7 | |
障がい者雇用率 | 単体 | % | 2.1 | 2.8 | |
外国人従業員数 | 単体 | 人 | 2 | 2 | |
外国人従業員比率 | 単体 | % | 0.8 | 0.7 | |
平均勤続年数 | 女性 | 単体 | 年 | 14+5カ月 | 12+9カ月 |
男性 | 単体 | 年 | 21+11カ月 | 21+10カ月 | |
合計 | 単体 | 年 | 18+8カ月 | 17+7カ月 | |
社員離職率 ※3 | 単体 | % | 4.2 | 5.1 | |
育児・介護離職率 | 単体 | % | 0.0 | 0.0 | |
育児休業取得者数 | 単体 | 人 | 7 | 7 | |
女性育児休業取得後復帰率 | 単体 | % | 100.0 | 100.0 | |
男性育児休業取得率 | 単体 | % | 50.0 | 100.0 | |
男女の賃金差異 ※4 | (全労働者) | 単体 | % | 65.5 | 63.8 |
(正規雇用労働者 ※5) | 単体 | % | 64.2 | 63.5 | |
(非正規雇用労働者 ※6) | 単体 | % | 68.7 | 68.9 | |
育児短縮勤務取得人数 | 単体 | 人 | 8 | 10 | |
介護休職取得人数 | 単体 | 人 | 0 | 0 | |
介護休暇取得人数 | 単体 | 人 | 0 | 0 | |
介護短時間勤務者人数 | 単体 | 人 | 1 | 1 |
健康と安全 | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
健康診断受診率 | 単体 | % | 93.9 | 98.7 | |
ストレスチェック回答率 | 単体 | % | 77.4 | 77.8 | |
労働災害発生件数(業務災害) | 単体 | 件 | 2 | 3 | |
労働災害発生件数(通勤災害) | 単体 | 件 | 2 | 1 | |
休業災害率(従業員) | 単体 | % | 0.0 | 0.0 | |
業務上死亡者数(従業員) | 単体 | 人 | 0 | 0 | |
ハラスメント相談件数 | 単体 | 件 | 1 | 5 |
コンプライアンス | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
オンワードグループコンプライアンス ・ホットライン利用件数 |
単体 | 件 | 0 | 0 |
人材育成 | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
能力開発の年間研修 | のべ研修時間 | 単体 | 時間 | 269.0 | 264.0 |
平均研修時間 | 単体 | 時間/人 | 7.9 | 6.6 | |
平均研修日数 | 単体 | 日/人 | 2.4 | 3.3 | |
研修受講者の割合 | 単体 | % | 80.1 | 68.3 | |
のべ研修・トレーニング費用 | 単体 | 円 | 4,377,000 | 6,082,000 | |
平均研修・トレーニング費用 | 単体 | 千円/人 | 312,643 | 434,429 | |
資格取得支援 | 資格数 ※7 | 単体 | 資格 | 41 | 43 |
対象者 | 単体 | 人 | 32 | 34 |
エンゲージメント | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員満足度 | 単体 | % | 57.0 | 66.0 |
調達 | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
購買部のサステナブル調達に関する研修の受講率 | 単体 | % | 100.0 | ー | |
調達指針についてのアンケート調査 | 対象サプライヤー数 | 単体 | 社 | ー | ー |
アンケート調査回答数 | 単体 | 社 | ー | ー | |
アンケート調査回答率 | 単体 | % | ー | ー | |
サプライヤーの監査 | 実施件数 | 単体 | 社 | 9 | 8 |
社会活動 | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
コミュニティ寄付金額 | 単体 | 百万円 | 0.9 | 0.9 |
役員構成 | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 単体 | 人 | 5 | 5 | |
男性 | 単体 | 人 | 5 | 5 | |
女性 | 単体 | 人 | 0 | 0 | |
独立社外取締役数 | 単体 | 人 | 0 | 0 | |
男性 | 単体 | 人 | 0 | 0 | |
女性 | 単体 | 人 | 0 | 0 | |
独立社外取締役比率 | 単体 | % | 0.0 | 0.0 | |
取締役兼務執行役員数 | 単体 | 人 | 1 | 1 | |
取締役兼務執行役員数比率 | 単体 | % | 0.38 | 0.4 | |
女性役員比率 | 単体 | % | 0.0 | 0.0 | |
女性取締役比率 | 単体 | % | 0.0 | 0.0 |
内部通報 | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
通報件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | |
人権・労働に関する通報件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | |
贈収賄・腐敗に関する通報件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | |
情報セキュリティ データ侵害防止に関する通報件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 |
コンプライアンス | 範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス違反(合計) | 単体 | 件 | 0 | 0 | |
人権・労働に関する違反 | 単体 | 件 | 0 | 0 | |
腐敗防止違反による懲罰・解雇 | 単体 | 件 | 0 | 0 | |
情報セキュリティ データ侵害の件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | |
腐敗に関する罰金 | 単体 | 百万円 | 0 | 0 | |
政治献金費用 | 単体 | 百万円 | 0 | 0 |